P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:日本能研OL型式浮球開關/日本能研OL型式浮球開關/日本能研OL型式浮球開關
產品概述
日本能研OL型式浮球開關的工作原理:
本液面開關是利用把磁體、接點和惰性氣體一起封入玻璃管內的磁性驅動型的舌簧開關的組合來檢測液面。在浮球內封入磁體,在測量位置的桿內固定舌簧開關。通過以桿為導管的浮球的上下振動使舌簧開關在ON-OFF間切換。
日本能研OL型式浮球開關的適用范圍:日本能研OL型式浮球開關具有豐富的變化形式,zui適用于小型量產機器的組裝。
日本能研OL型式浮球開關的特定參數:
材 料 | 主體 | 聚縮醛 | 聚丙烯 | 黃銅(鍍鎳) |
浮球 | 發泡NBR+苯酚 | 發泡聚丙烯 | 發泡NBR+苯酚 | |
固定裝置 | SUS316 | 聚丙烯 | SUS316 | |
安裝螺母 | 聚縮醛 | 聚丙烯 | 黃銅(鍍鎳) | |
連接 | 聚縮醛 | 聚丙烯 | 黃銅(鍍鎳) | |
浮 球 | 外徑尺寸 | 直徑25*H25mm | 直徑25*H25mm | |
內徑尺寸 | 直徑9 | 直徑9 | ||
可測量的比重 | 0.6以上 | 0.85以上 | 0.6以上 | |
吃水 | 14mm | 19mm | 14mm | |
粘度 | 5P以下 | 5P以下 | ||
相反特性 | | | ||
其 它 | 使用溫度(℃) | -10~+90(℃) | -10~+90(℃) | |
耐壓力(靜態壓力) | 1 Mpa Max | 1 Mpa Max | ||
質量 | 約15g | 約16g | 約40g | |
安裝牙口規格 | G1/8 | G1/8 | ||
導線 | 耐熱PVC覆蓋層UL1430 AWG22(黑色) | 耐熱PVC覆蓋層UL1430 AWG22(黑色) | ||
導線長度 | 300mm | 300mm | ||
導線拉伸強度 | 20 N Max | 20 N Max | ||
耐沖擊性 | 100m/s2 Max | 100m/s2 Max |
日本能研OL型式浮球開關的電氣參數:
zui大接點容量 | zui大使用電流 | zui大使用電壓 |
50VA AC,50W DC | 0.5A AC,0.5A DC | 300V AC,300V DC |