產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HDP88JA浮點(diǎn)式壓差開(kāi)關(guān)
標(biāo)題:HDP88JA浮點(diǎn)式壓差開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品概述
HDP88JA浮點(diǎn)式壓差開(kāi)關(guān)用 途 | 提供2個(gè)SPDT開(kāi)關(guān),由兩個(gè)SPDT開(kāi)關(guān)組成壓差的上下限控制,即超過(guò)設(shè)定的上下限壓差值逐漸關(guān)閉旁通閥,壓差值在上下限之間旁通閥不動(dòng)作,這是典型的浮點(diǎn)控制(即三位控制),大大減少了電動(dòng)旁通閥的動(dòng)作時(shí)間及服務(wù)器工作時(shí)間。 | ||
HDP88JA浮點(diǎn)式壓差開(kāi)關(guān)主要材料 | 內(nèi)部傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均為不銹鋼,采用德國(guó)*微動(dòng)開(kāi)關(guān)(CHERRY) | ||
尺寸規(guī)格 | 59×47×153mm (比同款產(chǎn)品體積的1/2) | ||
電器參數(shù) | 5amp 125/250VAC 1/4H.P. 125VAC | ||
技術(shù)參數(shù) | 型 號(hào) | 壓差調(diào)節(jié)范圍 | MOP |
HDP88JAB | 0.06~0.3Mpa | 2.0Mpa | |
HDP88JAC | 0.2~1.2Mpa | 3.3Mpa | |
浮動(dòng)運(yùn)行壓差 | ≤ 0.03Mpa | ||
環(huán)境溫度 | 小于85℃ |
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬(wàn)達(dá)9號(hào)樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12043956號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml